@sam
인증 캐퍼Sam Caisto W1 연승2026년 7월 가입
총 픽 수94최근 30일 +2
승률30.6%90일 대비 +5.6
ROI+337.7%90일 대비 +382.2
평균 스테이크31,318 CC90일 대비 +1,652.4
연승W1최고 W6
ROI 추이
전체 기간 누적 ROI %
| 날짜 | ROI % |
|---|---|
| 2026-07-21 | 350.3125 |
| 2026-07-22 | 350.3125 |
| 2026-07-23 | 350.3125 |
| 2026-07-24 | 350.3125 |
| 2026-07-25 | 350.3125 |
| 2026-07-26 | 350.3125 |
| 2026-07-27 | 350.3125 |
| 2026-07-28 | 350.3125 |
| 2026-07-29 | 350.3125 |
| 2026-07-30 | 350.3125 |
| 2026-07-31 | 350.3125 |
| 2026-08-01 | 350.3125 |
| 2026-08-02 | 350.3125 |
| 2026-08-03 | 350.3125 |
| 2026-08-04 | 350.3125 |
| 2026-08-05 | 350.3125 |
| 2026-08-06 | 350.3125 |
| 2026-08-07 | 350.3125 |
| 2026-08-08 | 350.3125 |
| 2026-08-09 | 350.3125 |
| 2026-08-10 | 350.3125 |
| 2026-08-11 | 350.3125 |
| 2026-08-12 | 350.3125 |
| 2026-08-13 | 350.3125 |
| 2026-08-14 | 350.3125 |
| 2026-08-15 | 350.3125 |
| 2026-08-16 | 350.3125 |
| 2026-08-17 | 350.3125 |
| 2026-08-18 | 350.3125 |
| 2026-08-19 | 350.3125 |
| 2026-08-20 | 350.3125 |
| 2026-08-21 | 350.3125 |
| 2026-08-22 | 350.3125 |
| 2026-08-23 | 350.3125 |
| 2026-08-24 | 350.3125 |
| 2026-08-25 | 350.3125 |
| 2026-08-26 | 350.3125 |
| 2026-08-27 | 350.3125 |
| 2026-08-28 | 350.3125 |
| 2026-08-29 | 350.3125 |
| 2026-08-30 | 350.3125 |
| 2026-08-31 | 350.3125 |
| 2026-09-01 | 350.3125 |
| 2026-09-02 | 350.3125 |
| 2026-09-03 | 350.3125 |
| 2026-09-04 | 350.3125 |
| 2026-09-05 | 350.3125 |
| 2026-09-06 | 350.3125 |
| 2026-09-07 | 350.3125 |
| 2026-09-08 | 350.3125 |
| 2026-09-09 | 350.3125 |
| 2026-09-10 | 350.3125 |
| 2026-09-11 | 350.3125 |
| 2026-09-12 | 350.3125 |
| 2026-09-13 | 350.3125 |
| 2026-09-14 | 350.3125 |
| 2026-09-15 | 350.3125 |
| 2026-09-16 | 350.3125 |
| 2026-09-17 | 350.3125 |
| 2026-09-18 | 350.3125 |
| 2026-09-19 | 350.3125 |
| 2026-09-20 | 350.3125 |
| 2026-09-21 | 350.3125 |
| 2026-09-22 | 350.3125 |
| 2026-09-23 | 350.3125 |
| 2026-09-24 | 350.3125 |
| 2026-09-25 | 336.6666666666667 |
| 2026-09-26 | 336.6666666666667 |
| 2026-09-27 | 336.6666666666667 |
| 2026-09-28 | 336.6666666666667 |
| 2026-09-29 | 337.0133880323783 |
| 2026-09-30 | 337.0133880323783 |
| 2026-10-01 | 337.36442274216444 |
| 2026-10-02 | 337.36442274216444 |
| 2026-10-03 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-04 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-05 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-06 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-07 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-08 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-09 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-10 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-11 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-12 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-13 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-14 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-15 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-16 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-17 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-18 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-19 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-20 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-21 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-22 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-23 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-24 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-25 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-26 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-27 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-28 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-29 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-30 | 337.68952410704986 |
| 2026-10-31 | 337.68952410704986 |
| 2026-11-01 | 337.68952410704986 |
| 2026-11-02 | 337.68952410704986 |
| 2026-11-03 | 337.68952410704986 |
리그 분포
| 리그 | 픽 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 프리미어 리그 | 9 | 25% |
| Asian Games | 3 | 8% |
| KBL | 3 | 8% |
| 기타 | 21 | 58% |
마켓별 픽 분포
이 캐퍼가 가장 많이 픽하는 마켓
스페셜리스트 태그
아직 스페셜리스트 태그가 없습니다.
업적
아직 획득한 업적이 없습니다.
최근 픽
캐퍼 패스로 픽 기록, 라이브·예정 픽, 픽 유형별 분석을 잠금 해제하세요.